AUDI A4 1.6 PRO LINE AIRCO APK 26-9-2026 !!
€ 2.750,-
Marge
26-PX-KR
242.136 KM 

01 - 2005
Benzine
Sedan 4 drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
26-09-2026
Kleur
Grijs
Motorinhoud
1595 cc
Vermogen
75 KW / 102 PK
Gewicht
1270 Kg
Milieulabel
Euro 4
Wegenbel.
€ 197 p/kw info
Over deze AUDI A4
Autobedrijf Boot
Kattegat 4 A/B
3446 CL Woerden
T: 0348-421415
E: info@autobedrijfboot.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 197 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 242.136 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2005 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 75 KW / 102 PK |
| Topsnelheid | 190 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1595 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1370 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1845 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 10.9 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 6.1 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.8 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
