FIAT PANDA 1.1 ACTIVE PLUS AIRCO !! APK 8-12-2026 !!
€ 1.750,-
Marge
59-PT-ZL
132.795 KM 

12 - 2004
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
08-12-2025
Kleur
Blauw
Motorinhoud
1108 cc
Vermogen
40 KW / 54 PK
Gewicht
815 Kg
Milieulabel
Euro 3
Wegenbel.
€ 69 p/kw info
Over deze FIAT PANDA
LET OP 1 SLEUTEL !!
Autobedrijf Boot
Kattegat 4 A/B
3446 CL Woerden
T: 0348-421415
E: info@autobedrijfboot.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 69 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 132.795 KM |
| Bouwjaar | 12 - 2004 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 40 KW / 54 PK |
| Topsnelheid | 150 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 15.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1108 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 88.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 915 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1255 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.5 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.9 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
