OPEL CORSA 1.4-16V ENJOY AIRCO !! LAGE KM !! APK 24-11-2026 !!
€ 5.750,-
Marge
55-KHJ-6
76.039 KM 

11 - 2009
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgesch. 5-bak
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 4
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
24-11-2026
Kleur
Grijs
Motorinhoud
1364 cc
Vermogen
66 KW / 90 PK
Gewicht
1063 Kg
Milieulabel
Euro 4Wegenbel.
€ 144 p/kw info
Over deze OPEL CORSA
Autobedrijf Boot
Kattegat 4 A/B
3446 CL Woerden
T: 0348-421415
E: info@autobedrijfboot.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 144 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 76.039 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2009 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 66 KW / 90 PK |
| Topsnelheid | 166 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 14.80 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1364 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 125.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1163 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1615 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.7 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.7 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.8 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 158 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
