SUZUKI SX4 1.6 EXCLUSIVE AIRCO/LM VELGEN/AUT./1e EIG. !! LAGE KM !!
€ 10.250,-
Marge
71-LRP-9
56.167 KM 

06 - 2010
Benzine
MPV Ruimtewagen 5 drs
Automaat
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 5
Garantie
6 maanden garantie
APK tot
11-04-2026
Kleur
Blauw
Motorinhoud
1586 cc
Vermogen
88 KW / 120 PK
Gewicht
1130 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
€ 144 p/kw info
Over deze SUZUKI SX4
Autobedrijf Boot
Kattegat 4 A/B
3446 CL Woerden
T: 0348-421415
E: info@autobedrijfboot.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 144 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 56.167 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2010 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 88 KW / 120 PK |
| Topsnelheid | 175 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.30 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1586 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 156.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1230 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1650 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 9.2 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.9 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.2 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 165 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
