TOYOTA IQ 1.0 VVTI COMFORT AIRCO/LM VELGEN !!
€ 4.750,-
Marge
75-JDK-4
117.175 KM 

05 - 2009
Benzine
Hatchback 3 drs
Handgesch. 5-bak
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 4
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
11-05-2026
Kleur
Zwart
Motorinhoud
998 cc
Vermogen
50 KW / 68 PK
Gewicht
820 Kg
Milieulabel
Euro 4Wegenbel.
€ 69 p/kw info
Over deze TOYOTA IQ
Autobedrijf Boot
Kattegat 4 A/B
3446 CL Woerden
T: 0348-421415
E: info@autobedrijfboot.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 69 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 117.175 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2009 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 50 KW / 68 PK |
| Topsnelheid | 150 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 15.30 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 91.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 920 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1210 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 4.9 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.9 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.3 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 110 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
