TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I ASPIRATION AIRCO !!
€ 8.250,-
Marge
25-XDN-9
96.526 KM 

05 - 2012
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 5
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
23-06-2026
Kleur
Zwart
Motorinhoud
998 cc
Vermogen
51 KW / 69 PK
Gewicht
955 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
€ 117 p/kw info
Over deze TOYOTA YARIS
Autobedrijf Boot
Kattegat 4 A/B
3446 CL Woerden
T: 0348-421415
E: info@autobedrijfboot.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 117 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 96.526 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2012 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 51 KW / 69 PK |
| Topsnelheid | 155 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 15.30 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 93.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1055 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1430 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 750 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.7 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.2 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.8 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 110 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
